測量項目 | 量程 | 測量范圍 | *小分辨率 | 誤差極限 |
交流電壓 | 500V | 5V~500V | 0.001V | ≤±0.5%量程 |
交流電流 | 100A | 0.2A~100A | 0.01A | ≤±0.5%量程 |
相位測量 | 360° | 0~360° | 0.1° | ≤±3.0° |
頻率測量 | 50Hz | 45-65Hz | 0.01 Hz | ±0.02Hz |
功率測量 | 0-100kW (可擴展500kW 或1000kW) | 0.01 kW | ≤±0.5% | |
0-100kVar(可擴展500kVar或1000kVar) | 0.01 kVar | ≤±1.0% | ||
0-100kVA(可擴展500kVA或1000kVA) | 0.01 kVA | ≤±1.0% | ||
工作電源 | 3800mAh/7.4V鋰電池供電、PT端子借電、適配器市電插座供電 | |||
外形尺寸及重量 |
儀器主機200x126x45(mm) 重量:650g(含電池)
電流鉗表180x46x23 (mm) 重量:250g/把 鉗口:Φ20mm
|